Xashi
Level 70, Priester
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 621.95 | 550.00 | 69.96 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
T9 | 368.74 | 340.00 | 26.87 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T8 | 805.40 | 790.00 | 19.43 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
T7 | 449.30 | 400.00 | 49.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (65/66) |
T6 | 817.65 | 400.00 | 439.76 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 88% (50/57) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 491.24 | 470.00 | 43.48 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (23/24) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 3.75 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.36 |
14.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.50 |
17.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.28 |
04.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.00 |
10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 |
14.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.10 |
07.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.67 |
28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 |
21.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.81 |
15.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 7.20 |
29.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 27.20 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 11.20 |
09.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 34.40 |
17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
10.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.22 |
24.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.80 |
23.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 46.00 |
31.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.80 |
13.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
07.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.00 |
09.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
27.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.58 |
03.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.00 |
02.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.00 |
23.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.60 |
18.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
20.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
21.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 22.92 |
06.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.20 |
04.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.08 |
06.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.00 |
30.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
14.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.60 |
04.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
20.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
11.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
13.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
30.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 25.60 |
27.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.40 |
16.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 21.20 |
16.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 31.20 |
02.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
06.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 25.60 |
13.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 33.46 |
16.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 0.00 |
18.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.40 |
23.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
25.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.50 |
22.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 38.00 |
30.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
25.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 32.80 |
13.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 23.75 |
29.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.80 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
... 293 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
23.01.22 | T6 Start DKP | 22.11 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 22.24 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 4.03 |
27.07.23 | T9 Start DKP | -1.87 |
08.10.23 | T10 Start DKP | -1.99 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden