Undone
Level 60, Schurke
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T9 | 368.74 | 210.00 | 168.57 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T10 | 615.55 | 310.00 | 317.73 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (44/45) |
T7 | 449.30 | 330.00 | 119.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 110.43 | 390.00 | -279.57 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 13% (7/55) |
SW | 126.97 | 410.00 | -283.03 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 21% (5/24) |
T8 | 805.40 | 920.00 | -103.57 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (47/49) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
30.10.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 29.70 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
23.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 35.00 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
12.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 47.58 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
07.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 40.88 |
25.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 30.40 |
25.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 22.00 |
18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
18.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.20 |
31.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.80 |
31.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 24.00 |
28.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.08 |
28.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 24.17 |
17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
14.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 29.60 |
10.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.22 |
07.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 18.33 |
... 229 Einträge gefunden / 29 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
19.01.23 | T8 Start DKP | 11.03 |
27.07.23 | T9 Start DKP | 9.83 |
08.10.23 | T10 Start DKP | 12.18 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden