Straßenkind
Level 70, Krieger
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/45) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/21) |
T8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 2% (1/49) |
T7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/66) |
T6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 8% (2/25) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/24) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.11.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor | 0.00 |
30.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
11.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.00 |
22.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
11.09.22 | Straßenkind | Brustplatte des Herzreißers | Der Schwarze Tempel | T6 | 60.00 |
11.09.22 | Straßenkind | Helm des Illidarivernichters | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
22.11.23 | Straßenkind | Schulterplatten des Dekonstruktors | Ulduar | T8 | 0.00 |
30.05.22 | Straßenkind | Seelenspalter | Der Schwarze Tempel | T6 | 90.00 |
22.11.23 | Straßenkind | Siegel des Erderschütterers | Ulduar | T8 | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden