Sanctira
Level 0, Paladin
Pugnas Rache
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 621.95 | 510.00 | 125.72 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
T9 | 368.74 | 190.00 | 184.47 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T8 | 805.40 | 710.00 | 95.43 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
T7 | 449.30 | 440.00 | 9.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 133.63 | 610.00 | -476.37 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 13% (7/55) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 52.00 | 200.00 | -148.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 10% (2/21) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
13.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
04.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
21.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
18.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
22.10.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
11.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
17.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
15.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
15.11.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe | 0.00 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
14.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
09.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
03.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
13.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
27.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
27.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
02.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
02.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
30.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
30.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
08.10.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Der Eiserne Rat, Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Auriaya | 0.00 |
24.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
24.09.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
16.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
16.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
08.10.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
08.10.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
09.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
19.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
29.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
26.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
01.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.03.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 0.00 |
15.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
02.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
05.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.00 |
13.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
10.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
23.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
01.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
06.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
03.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
26.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
26.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
22.11.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor | 0.00 |
22.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
12.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.88 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
19.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.94 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
22.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 1.25 |
06.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 1.52 |
25.01.23 | Emalons Kammer | Archavon, Emalon | 1.56 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
13.12.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 1.88 |
02.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 1.88 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
29.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 2.73 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
22.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
16.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 2.81 |
29.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
08.02.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 2.81 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
13.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 3.44 |
... 233 entries found / 100 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | 13.77 |
27.07.23 | T9 Start DKP | 5.73 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 0.03 |
... 3 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.