Penryn
Level 70, Jäger
Pugnas Rache
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| T8 | 811.72 | 690.00 | 132.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (49/49) |
| T9 | 356.66 | 480.00 | -114.51 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (20/21) |
| T10 | 621.95 | 620.00 | -12.97 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
| AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| T6 | 262.47 | 330.00 | -90.16 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 33% (18/55) |
| SW | 351.43 | 260.00 | 76.40 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 61% (14/23) |
| T7 | 449.30 | 330.00 | 119.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (65/66) |
| ... 11 Einträge gefunden | |||||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 08.10.23 | T10 Start DKP | -14.92 |
| 27.07.23 | T9 Start DKP | 8.83 |
| 19.01.23 | T8 Start DKP | 11.03 |
| 13.05.22 | Sunwell Start DKP | -15.03 |
| 23.01.22 | T6 Start DKP | -22.63 |
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
