Penryn
Level 70, Hunter
Pugnas Rache
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 621.95 | 620.00 | -12.97 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
T9 | 356.66 | 480.00 | -114.51 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (20/21) |
T8 | 811.72 | 690.00 | 132.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (49/49) |
T7 | 449.30 | 330.00 | 119.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (65/66) |
T6 | 262.47 | 330.00 | -90.16 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 33% (18/55) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 351.43 | 260.00 | 76.40 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 61% (14/23) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
30.10.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 29.70 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
23.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 35.00 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
12.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 47.58 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
07.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 40.88 |
25.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 30.40 |
25.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 22.00 |
18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
18.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.20 |
11.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.00 |
11.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 |
04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
04.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.20 |
28.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.08 |
28.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 24.17 |
17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
14.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 4.80 |
14.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 29.60 |
03.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.42 |
03.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.00 |
31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 |
25.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.50 |
20.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
13.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 23.75 |
26.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 8.80 |
26.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 33.20 |
19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
19.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 40.40 |
13.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 12.40 |
12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 |
08.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 19.20 |
05.06.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulotter | 18.33 |
18.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.40 |
27.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.40 |
27.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 5.60 |
30.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Ente | 3.75 |
30.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Ente | 10.80 |
... 248 entries found / 48 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
23.01.22 | T6 Start DKP | -22.63 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | -15.03 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 11.03 |
27.07.23 | T9 Start DKP | 8.83 |
08.10.23 | T10 Start DKP | -14.92 |
... 5 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.