• Mittwoch, 1. Januar 2025 17:11
class 10
Oqpy
Level 80, Krieger
Pugnas Rache
Troll
Krieger
Furor
Schutz
Yolbe
Männlich
80
30000
100
Wut

DKP Information

Zeige die Punkte-Informationen nur für diesen Charakter an

Kontoname Erhalten Ausgegeben Aktuell Raids (30 Tage) Raids (60 Tage) Raids (90 Tage) Raids (Lebenszeit)
MC BWL 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
T8 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
T9 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
AQ 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Naxx 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
T4 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
T5 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
T6 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
SW 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
T7 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
T10 25.43 50.00 -24.57 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 100% (3/3)
... 11 Einträge gefunden

Raidbeteiligungs-Historie

Datum Name Notiz Wert
21.04.24 Das Rubinsanktum Halion 5.81
21.04.24 Eiskronenzitadelle Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig 13.23
14.04.24 Eiskronenzitadelle Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig 6.40
... 3 Einträge gefunden


 

Kommentare

Keine Kommentare vorhanden