Ninaasu
Level 70, Paladin
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T7 | 449.30 | 370.00 | 79.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T10 | 487.11 | 470.00 | -2.65 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 73% (33/45) |
T6 | 763.77 | 520.00 | 254.67 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 84% (48/57) |
T9 | 368.74 | 530.00 | -180.83 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
SW | 531.35 | 590.00 | -39.67 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 92% (22/24) |
T8 | 811.72 | 1090.00 | -271.25 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (49/49) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
14.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.50 |
14.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.10 |
04.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.00 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 3.75 |
07.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.67 |
28.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.08 |
14.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 4.80 |
06.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 35.20 |
19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
20.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.60 |
18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
13.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.00 |
06.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.20 |
21.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 22.92 |
12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 |
04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 |
07.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 18.33 |
07.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.00 |
03.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 17.20 |
17.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
24.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.17 |
13.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
17.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.20 |
01.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 6.40 |
20.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 33.20 |
24.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
10.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
03.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.80 |
22.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.80 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
10.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 26.00 |
08.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.20 |
27.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.40 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.40 |
26.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 8.80 |
15.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 25.60 |
17.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.40 |
19.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 35.00 |
22.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 7.60 |
29.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 37.60 |
03.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 |
24.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 18.40 |
10.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 23.60 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
17.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.60 |
07.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.00 |
31.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.67 |
21.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 27.20 |
12.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 32.80 |
18.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.20 |
14.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 29.60 |
19.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 40.40 |
... 279 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | -19.76 |
27.07.23 | T9 Start DKP | -19.57 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 7.03 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 18.98 |
23.01.22 | T6 Start DKP | 10.90 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden