Ninaasu
Level 70, Paladin
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 487.11 | 470.00 | -2.65 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 73% (33/45) |
T9 | 368.74 | 530.00 | -180.83 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T8 | 811.72 | 1090.00 | -271.25 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (49/49) |
T7 | 449.30 | 370.00 | 79.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 763.77 | 520.00 | 254.67 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 84% (48/57) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 531.35 | 590.00 | -39.67 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 92% (22/24) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
21.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
17.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
14.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
03.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
24.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
24.09.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.10.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
27.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.10.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.10.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Der Eiserne Rat, Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Auriaya | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
23.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
22.10.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
27.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
05.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
18.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
16.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
16.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
23.07.23 | Koralons Kammer | Koralon the Flame Watcher, Emalon the Storm Watcher | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
30.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
30.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
11.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
13.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
13.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
04.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
15.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
01.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
01.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
13.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
10.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
08.03.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 0.00 |
06.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
03.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
22.11.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor | 0.00 |
22.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
26.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
19.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
15.11.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe | 0.00 |
02.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
15.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
12.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.88 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
19.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.94 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
22.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 1.25 |
06.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 1.52 |
25.01.23 | Emalons Kammer | Archavon, Emalon | 1.56 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
13.12.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 1.88 |
02.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 1.88 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
03.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 2.00 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
29.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 2.73 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
29.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
22.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
16.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 2.81 |
08.02.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 2.81 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
13.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 3.44 |
17.09.23 | Ulduar | Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Algalon der Beobachter | 3.53 |
19.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 3.64 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 3.75 |
... 279 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 18.98 |
23.01.22 | T6 Start DKP | 10.90 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 7.03 |
27.07.23 | T9 Start DKP | -19.57 |
08.10.23 | T10 Start DKP | -19.76 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden