Nexaria
Level 80, Druide
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T9 | 356.66 | 180.00 | 200.99 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (20/21) |
SW | 412.55 | 420.00 | 8.48 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 74% (17/23) |
T7 | 449.30 | 380.00 | 69.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 550.37 | 440.00 | 122.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 62% (34/55) |
T10 | 584.76 | 630.00 | -28.61 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (44/45) |
T8 | 811.72 | 590.00 | 227.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 1.25 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
19.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.94 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
12.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.88 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
22.10.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
19.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
22.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
22.11.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
26.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
03.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
10.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
01.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
02.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
24.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
26.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.00 |
11.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
05.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
26.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
23.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
15.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
03.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
14.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
17.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
04.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
18.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.10.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Der Eiserne Rat, Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Auriaya | 0.00 |
21.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
16.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
16.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
23.07.23 | Koralons Kammer | Koralon the Flame Watcher, Emalon the Storm Watcher | 0.00 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
08.03.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 0.00 |
27.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
27.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
01.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
24.09.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
... 260 Einträge gefunden / 60 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | 16.63 |
27.07.23 | T9 Start DKP | 24.33 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 6.03 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 15.93 |
23.01.22 | T6 Start DKP | 11.93 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden