Narazzil
Level 60, Schamane
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | 439.35 | 510.00 | -70.10 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 78% (18/23) |
T10 | 615.55 | 635.00 | -23.68 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (44/45) |
T9 | 356.66 | 370.00 | -7.61 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (20/21) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T7 | 449.30 | 440.00 | 9.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T8 | 811.72 | 710.00 | 101.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (49/49) |
T6 | 705.95 | 560.00 | 141.45 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 82% (45/55) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.36 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 3.75 |
17.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.28 |
10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 |
14.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.10 |
28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 |
07.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.67 |
04.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.00 |
14.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.50 |
21.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.81 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
20.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.60 |
06.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 35.20 |
28.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.08 |
13.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.00 |
06.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.20 |
04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.40 |
31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 |
07.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 18.33 |
14.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 4.80 |
20.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 33.20 |
22.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.80 |
07.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.00 |
17.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
03.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 17.20 |
27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.20 |
24.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
01.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 6.40 |
26.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 8.80 |
11.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
08.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
13.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
17.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.20 |
27.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.40 |
12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 |
15.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 25.60 |
17.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.40 |
19.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 35.00 |
07.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.00 |
12.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 32.80 |
19.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 40.40 |
22.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 7.60 |
26.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 33.20 |
31.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.67 |
17.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.60 |
28.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 24.17 |
14.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 29.60 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
07.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
18.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.20 |
29.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 37.60 |
04.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.20 |
... 278 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | -4.23 |
27.07.23 | T9 Start DKP | 5.73 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 0.03 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 0.55 |
23.01.22 | T6 Start DKP | -4.50 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden