Morticana
Level 80, Priester
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/49) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/21) |
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/45) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 21% (12/57) |
SW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 8% (2/24) |
T7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/66) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Trash Mob | 11.82 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 |
10.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
03.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.80 |
03.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 |
12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 |
12.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 32.80 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
22.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.80 |
08.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.17 |
19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
05.06.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulotter | 18.33 |
05.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 14.80 |
27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
... 17 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
13.05.22 | Sunwell Start DKP | -8.33 |
23.01.22 | T6 Start DKP | -6.19 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
braucht 1 götze für t2 hose