Morticana
Level 80, Priester
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/45) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/21) |
T8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/49) |
T7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/66) |
T6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 21% (12/57) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 8% (2/24) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Trash Mob | 11.82 |
08.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.17 |
22.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.80 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
05.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 14.80 |
05.06.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulotter | 18.33 |
12.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 32.80 |
12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 |
19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
03.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 |
03.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.80 |
10.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
... 17 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
23.01.22 | T6 Start DKP | -6.19 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | -8.33 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
braucht 1 götze für t2 hose