Morgoh
Level 0, Druide
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 615.55 | 670.00 | -63.94 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (44/45) |
T9 | 368.74 | 390.00 | -48.13 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T8 | 811.72 | 1030.00 | -224.25 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (49/49) |
T7 | 449.30 | 500.00 | -50.70 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 324.68 | 320.00 | -6.23 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 83% (24/29) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 501.03 | 540.00 | -53.66 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (24/24) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 3.75 |
17.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.28 |
10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 |
14.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.10 |
28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 |
07.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.67 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.36 |
04.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.00 |
14.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.50 |
21.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.81 |
14.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.60 |
06.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.00 |
21.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 22.92 |
31.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.80 |
27.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.40 |
04.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.08 |
07.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.00 |
11.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
04.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
24.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.80 |
20.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
15.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 7.20 |
27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
18.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
10.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.22 |
27.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.58 |
20.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
07.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 18.33 |
13.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
22.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 38.00 |
07.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.00 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
13.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 12.40 |
13.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 23.75 |
25.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.50 |
27.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
15.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 34.80 |
06.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 25.60 |
25.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 32.80 |
08.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 19.20 |
18.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.40 |
30.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
10.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 10.00 |
23.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
13.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 33.46 |
16.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 0.00 |
17.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 14.80 |
29.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.80 |
24.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 18.40 |
21.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 27.20 |
31.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 24.00 |
07.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
14.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.40 |
20.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 4.40 |
... 270 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
13.05.22 | Sunwell Start DKP | -14.69 |
23.01.22 | T6 Start DKP | -10.91 |
19.01.23 | T8 Start DKP | -5.97 |
27.07.23 | T9 Start DKP | -26.87 |
08.10.23 | T10 Start DKP | -9.49 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden