Karras
Level 60, Warlock
Pugnas Rache
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 621.95 | 530.00 | 95.20 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
T9 | 368.74 | 335.00 | 49.27 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T8 | 811.72 | 680.00 | 139.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
T7 | 449.30 | 360.00 | 89.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 846.32 | 410.00 | 470.55 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (52/55) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 540.55 | 450.00 | 110.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (22/23) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
05.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 8.13 |
19.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 11.56 |
29.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler, Sindragosa, Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 4.84 |
13.10.23 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Modermiene | 13.55 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig | 25.63 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig | 23.45 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa | 37.19 |
25.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 22.00 |
27.11.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 18.18 |
04.12.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 13.94 |
30.10.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 29.70 |
24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
05.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Trash Mob | 11.25 |
12.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Trash Mob | 11.82 |
10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
06.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
29.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
13.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
22.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
03.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.80 |
03.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 |
19.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 40.40 |
26.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 8.80 |
26.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 33.20 |
19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
12.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 32.80 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
10.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 23.60 |
24.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 18.40 |
10.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
28.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.08 |
18.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.20 |
18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
11.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.00 |
11.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 |
04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
04.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.20 |
28.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 24.17 |
17.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.60 |
14.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 4.80 |
14.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 29.60 |
07.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.00 |
07.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 18.33 |
31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 |
24.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.17 |
17.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
31.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.67 |
28.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 20.00 |
29.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 37.60 |
27.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.40 |
27.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 10.00 |
20.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 33.20 |
20.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 10.40 |
13.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
13.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 14.40 |
06.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.20 |
22.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.80 |
27.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 13.60 |
03.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 2.00 |
20.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.60 |
20.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.60 |
13.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.00 |
13.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 17.20 |
06.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 35.20 |
06.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 20.80 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.40 |
27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.20 |
06.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 10.40 |
03.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 17.20 |
08.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.17 |
22.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 7.60 |
19.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 35.00 |
10.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 7.60 |
17.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.40 |
15.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 25.60 |
12.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.80 |
12.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.20 |
08.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 |
01.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 6.40 |
10.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 26.00 |
24.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
24.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 4.40 |
17.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.20 |
17.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.60 |
01.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 5.20 |
17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
17.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 14.80 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
... 298 entries found / 100 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | 3.25 |
27.07.23 | T9 Start DKP | 15.53 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 8.03 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 19.45 |
23.01.22 | T6 Start DKP | 34.23 |
... 5 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.