Iconqt
Level 0, Magier
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/49) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/21) |
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/45) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 16% (9/57) |
SW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 21% (5/24) |
T7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/66) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.80 |
10.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 26.00 |
12.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.80 |
12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 |
17.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
17.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.40 |
19.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 35.00 |
22.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 7.60 |
12.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 32.80 |
17.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.60 |
05.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Trash Mob | 11.25 |
06.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 10.40 |
10.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 7.60 |
12.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.20 |
... 14 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
13.05.22 | Sunwell Start DKP | -16.79 |
23.01.22 | T6 Start DKP | -10.97 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden