Hazechen
Level 80, Druide
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 621.95 | 650.00 | -18.14 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
T9 | 368.74 | 270.00 | 75.87 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T8 | 805.40 | 1020.00 | -220.57 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (47/49) |
T7 | 449.30 | 500.00 | -50.70 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 760.20 | 500.00 | 273.99 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 85% (47/55) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 458.75 | 400.00 | 82.02 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 78% (18/23) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 |
26.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 8.80 |
10.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
03.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.80 |
25.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 30.40 |
14.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 4.80 |
18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
05.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 14.80 |
13.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.40 |
06.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 35.20 |
13.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.00 |
20.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.60 |
27.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.40 |
06.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.20 |
17.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
24.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.17 |
20.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 33.20 |
10.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 26.00 |
08.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
01.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 6.40 |
24.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
13.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
03.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 17.20 |
27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.20 |
14.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.10 |
07.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.67 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 3.75 |
28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 |
10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 |
17.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.28 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.36 |
14.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.50 |
04.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.00 |
21.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.81 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
... 283 Einträge gefunden / 83 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
23.01.22 | T6 Start DKP | 13.79 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 23.27 |
19.01.23 | T8 Start DKP | -5.97 |
27.07.23 | T9 Start DKP | -22.87 |
08.10.23 | T10 Start DKP | 9.91 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden