Hatechên
Level 70, Priester
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/49) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/21) |
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/45) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) |
SW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) |
T7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/66) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
21.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 22.92 |
21.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 27.20 |
... 2 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
21.09.22 | Hatechên | Gamaschen des vergessenen Eroberers | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
21.09.22 | Hatechên | Nadinas Anhänger der Reinheit | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
21.09.22 | Hatechên | Handschützer des Morgens | Der Sonnenbrunnen | SW | 40.00 |
21.09.22 | Hatechên | Kragen des Schwarzkünstlers | Der Sonnenbrunnen | SW | 50.00 |
21.09.22 | Hatechên | Hammer des Archons | Der Sonnenbrunnen | SW | 60.00 |
21.09.22 | Hatechên | Stiefel des vergessenen Eroberers | Der Sonnenbrunnen | SW | 40.00 |
21.09.22 | Hatechên | Armschienen des vergessenen Eroberers | Der Sonnenbrunnen | SW | 30.00 |
21.09.22 | Hatechên | Zauberstab des reinigenden Lichts | Der Sonnenbrunnen | SW | 20.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden