Hallina
Level 70, Paladin
Pugnas Rache
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T9 | 368.74 | 610.00 | -248.63 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T7 | 449.30 | 450.00 | -0.70 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
SW | 510.55 | 450.00 | 57.31 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 91% (21/23) |
T10 | 621.95 | 770.00 | -177.59 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
T8 | 805.40 | 840.00 | -35.57 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
T6 | 838.20 | 590.00 | 235.53 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 91% (52/57) |
... 11 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
05.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 8.13 |
19.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 11.56 |
29.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler, Sindragosa, Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 4.84 |
13.10.23 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Modermiene | 13.55 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig | 25.63 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig | 23.45 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa | 37.19 |
25.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 22.00 |
04.12.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 13.94 |
27.11.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 18.18 |
30.10.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 29.70 |
24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
12.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Trash Mob | 11.82 |
10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 |
22.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
06.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
15.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
29.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
13.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
24.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 18.40 |
07.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.00 |
18.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.20 |
18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
04.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.20 |
28.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.08 |
28.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 24.17 |
14.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 4.80 |
12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 |
19.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 40.40 |
14.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 29.60 |
19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
31.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.67 |
26.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 33.20 |
26.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 8.80 |
03.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 |
07.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 18.33 |
03.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.80 |
10.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 23.60 |
10.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 |
17.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.60 |
17.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
24.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.17 |
28.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 20.00 |
29.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 37.60 |
06.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 10.40 |
27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.20 |
27.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 10.00 |
20.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 33.20 |
20.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 10.40 |
13.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
13.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 14.40 |
22.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.80 |
27.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.40 |
03.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 17.20 |
27.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 13.60 |
20.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.60 |
20.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.60 |
13.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.00 |
13.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 17.20 |
06.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 35.20 |
06.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 20.80 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.40 |
03.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 2.00 |
06.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.20 |
10.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 7.60 |
08.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
22.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 7.60 |
19.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 35.00 |
10.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 26.00 |
17.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.40 |
15.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 25.60 |
12.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.80 |
12.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.20 |
12.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 32.80 |
17.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.20 |
24.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 4.40 |
17.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.60 |
08.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.17 |
01.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 6.40 |
01.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 5.20 |
24.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
17.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 14.80 |
17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
05.06.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulotter | 18.33 |
05.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 14.80 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
... 296 entries found / 100 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | -29.54 |
27.07.23 | T9 Start DKP | -7.37 |
19.01.23 | T8 Start DKP | -0.97 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | -3.24 |
23.01.22 | T6 Start DKP | -12.67 |
... 5 entries found |
Twink Pentarso - Kay
Comments
No comments available.