Hallina
Level 70, Paladin
Pugnas Rache
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 621.95 | 770.00 | -177.59 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
T9 | 368.74 | 610.00 | -248.63 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T8 | 805.40 | 840.00 | -35.57 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
T7 | 449.30 | 450.00 | -0.70 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 838.20 | 590.00 | 235.53 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 91% (52/57) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 510.55 | 450.00 | 57.31 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 91% (21/23) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
05.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
24.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
13.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
13.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
27.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
27.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
24.09.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
02.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
08.10.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
08.10.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
23.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
22.10.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
02.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
23.07.23 | Koralons Kammer | Koralon the Flame Watcher, Emalon the Storm Watcher | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
02.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
03.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
14.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
15.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
17.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.03.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 0.00 |
01.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
16.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
04.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.00 |
11.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
18.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
21.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
01.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
09.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
09.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
16.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
08.10.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Der Eiserne Rat, Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Auriaya | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
10.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
15.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
13.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
15.11.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe | 0.00 |
06.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
03.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
26.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
22.11.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor | 0.00 |
19.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
29.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
22.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
12.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.88 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
19.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.94 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
22.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 1.25 |
06.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 1.52 |
25.01.23 | Emalons Kammer | Archavon, Emalon | 1.56 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
13.12.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 1.88 |
02.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 1.88 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
03.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 2.00 |
28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
29.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 2.73 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
16.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 2.81 |
08.02.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 2.81 |
22.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
29.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
13.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 3.44 |
... 296 entries found / 100 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | -29.54 |
27.07.23 | T9 Start DKP | -7.37 |
19.01.23 | T8 Start DKP | -0.97 |
23.01.22 | T6 Start DKP | -12.67 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | -3.24 |
... 5 entries found |
Twink Pentarso - Kay
Comments
No comments available.