Granti
Level 80, Hexenmeister
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T6 | 129.38 | 360.00 | -230.62 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11% (6/57) |
SW | 100.40 | 200.00 | -99.60 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 17% (4/24) |
T8 | 805.40 | 950.00 | -138.57 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94% (46/49) |
T7 | 449.30 | 380.00 | 69.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (65/66) |
T9 | 368.74 | 290.00 | 73.07 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T10 | 621.95 | 650.00 | -19.42 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
... 222 Einträge gefunden / 22 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | 8.63 |
27.07.23 | T9 Start DKP | -5.67 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 6.03 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden