 
	Granti
	Level 80, Hexenmeister
	Pugnas Rache
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 621.95 | 650.00 | -19.42 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) | 
| T9 | 368.74 | 290.00 | 73.07 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) | 
| T8 | 805.40 | 950.00 | -138.57 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94% (46/49) | 
| T7 | 449.30 | 380.00 | 69.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (65/66) | 
| T6 | 129.38 | 360.00 | -230.62 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11% (6/57) | 
| T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| SW | 100.40 | 200.00 | -99.60 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 17% (4/24) | 
| Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| ... 11 Einträge gefunden | |||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | 
|---|---|---|---|
| 07.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.67 | 
| 30.07.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 8.39 | 
| 17.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.28 | 
| 15.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat | 8.13 | 
| 05.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 8.13 | 
| 04.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.00 | 
| 24.09.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 7.74 | 
| 14.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.50 | 
| 14.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.10 | 
| 23.07.23 | Ulduar | Flame Leviathan, Razorscale, Ignis the Furnace Master, XT-002 Deconstructor, The Iron Council, Algalon the Observer, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 6.77 | 
| 22.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Valithria Traumwandler, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Sindragosa | 6.77 | 
| 14.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig | 6.40 | 
| 21.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.81 | 
| 13.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 5.63 | 
| 15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 5.48 | 
| 03.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.36 | 
| 29.01.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat, Mimiron | 5.31 | 
| 10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 | 
| 27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 | 
| 23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 | 
| 13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 | 
| 29.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler, Sindragosa, Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 4.84 | 
| 23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 | 
| 22.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 4.55 | 
| 03.09.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 4.41 | 
| 04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 | 
| 06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 | 
| 07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 | 
| 05.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 3.87 | 
| 27.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 3.75 | 
| 17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 3.75 | 
| 30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 | 
| 19.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 3.64 | 
| 17.09.23 | Ulduar | Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Algalon der Beobachter | 3.53 | 
| 13.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 3.44 | 
| 18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 | 
| 13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 | 
| 20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 | 
| 12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 | 
| 08.02.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 2.81 | 
| 16.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 2.81 | 
| 29.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 | 
| 22.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 | 
| 07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 | 
| 20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 | 
| 29.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 2.73 | 
| 27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 | 
| 06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 | 
| 08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 | 
| 04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 | 
| 07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 | 
| 28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 | 
| 15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 | 
| 28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 | 
| 28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 | 
| 13.12.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 1.88 | 
| 02.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 1.88 | 
| 15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 | 
| 25.01.23 | Emalons Kammer | Archavon, Emalon | 1.56 | 
| 06.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 1.52 | 
| 22.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 1.25 | 
| 27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 | 
| 13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 | 
| 30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 | 
| 18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 | 
| 07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 | 
| 23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 | 
| 19.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.94 | 
| 15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 | 
| 30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 | 
| 08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 | 
| 12.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.88 | 
| 20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 10.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 | 
| 06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 03.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 | 
| 01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 | 
| 26.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 | 
| 09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 29.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 | 
| 19.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 | 
| 23.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 22.10.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 | 
| 11.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 09.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 01.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 08.03.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 0.00 | 
| 09.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 | 
| 21.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 18.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 15.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 26.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.00 | 
| 04.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 26.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 02.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 17.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 05.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| ... 222 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | 
|---|---|---|
| 08.10.23 | T10 Start DKP | 8.63 | 
| 27.07.23 | T9 Start DKP | -5.67 | 
| 19.01.23 | T8 Start DKP | 6.03 | 
| ... 3 Einträge gefunden | ||
		Keine Notizen vorhanden.
	
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

 Muster: Schuhe des Retters
 Muster: Schuhe des Retters Trophäe des Kreuzzugs
 Trophäe des Kreuzzugs Mimirons Kopf
 Mimirons Kopf Zügel des Zwielichtdrachen
 Zügel des Zwielichtdrachen Kragen des Wyrmjägers
 Kragen des Wyrmjägers Teufelsgewebte Gewandung des tödlichen Gladiators
 Teufelsgewebte Gewandung des tödlichen Gladiators Krone des abtrünnigen Eroberers
 Krone des abtrünnigen Eroberers Roben des Umbralschlägers
 Roben des Umbralschlägers Brustplatte des abtrünnigen Eroberers
 Brustplatte des abtrünnigen Eroberers Vormachtsanhänger des wütenden Gladiators
 Vormachtsanhänger des wütenden Gladiators Saphiramulett der Erneuerung
 Saphiramulett der Erneuerung Vorherrschaftsschuhe des wütenden Gladiators
 Vorherrschaftsschuhe des wütenden Gladiators Gewandung des Eisernen Rates
 Gewandung des Eisernen Rates Datenscheibe des Archivums
 Datenscheibe des Archivums Stulpen des abtrünnigen Eroberers
 Stulpen des abtrünnigen Eroberers Teufelsgewebte Handschützer des wütenden Gladiators
 Teufelsgewebte Handschützer des wütenden Gladiators Teufelsgewebte Hosen des wütenden Gladiators
 Teufelsgewebte Hosen des wütenden Gladiators Erretterkordel des wütenden Gladiators
 Erretterkordel des wütenden Gladiators Erretterband der Sin'dorei
 Erretterband der Sin'dorei Verwünschtes Rückgrat
 Verwünschtes Rückgrat Teufelsgewebte Handschützer des zornerfüllten Gladiators
 Teufelsgewebte Handschützer des zornerfüllten Gladiators Ring des Unerträglichen Flüsterns
 Ring des Unerträglichen Flüsterns Mantel des verlorenen Eroberers
 Mantel des verlorenen Eroberers Nibelung
 Nibelung Geweihte Gamaschen des dunklen Zirkels
 Geweihte Gamaschen des dunklen Zirkels Bindungen des Sternenwächters
 Bindungen des Sternenwächters Gamaschen des tödlichen Hochmuts
 Gamaschen des tödlichen Hochmuts Zauberstab aus Quarzkristall
 Zauberstab aus Quarzkristall Szepter der Schöpfung
 Szepter der Schöpfung Alptraumbeender
 Alptraumbeender Sonnenuhr der ewigen Abenddämmerung
 Sonnenuhr der ewigen Abenddämmerung Eisenheiler
 Eisenheiler Siechtum
 Siechtum Schattenseidenspindel
 Schattenseidenspindel Bindungen des leichenblassen Heiligen
 Bindungen des leichenblassen Heiligen Fingerreif des endlosen Labyrinths
 Fingerreif des endlosen Labyrinths Großumhang des bekehrten Champions
 Großumhang des bekehrten Champions Tuch der erfrischenden Winde
 Tuch der erfrischenden Winde Rätselhafter Glücksbringer
 Rätselhafter Glücksbringer Amulett der lautlosen Euloge
 Amulett der lautlosen Euloge Pyrolichtreif
 Pyrolichtreif Ärmel des Todeschirurgen
 Ärmel des Todeschirurgen Brut der Matriarchin
 Brut der Matriarchin Cape des unwürdigen Zauberers
 Cape des unwürdigen Zauberers Leine der rücksichtslosen Magie
 Leine der rücksichtslosen Magie Unbefleckte Fesseln
 Unbefleckte Fesseln Gürtel des vergessenen Eroberers
 Gürtel des vergessenen Eroberers Bänder der Unreinheit
 Bänder der Unreinheit Heroischer Schlüssel der fokussierenden Iris
 Heroischer Schlüssel der fokussierenden Iris Ring der harmonischen Schönheit
 Ring der harmonischen Schönheit Leuchtender Ring der Wiedergewinnung
 Leuchtender Ring der Wiedergewinnung Stiefel des vergessenen Eroberers
 Stiefel des vergessenen Eroberers Handschützer des Morgens
 Handschützer des Morgens Arkanische Trampler
 Arkanische Trampler Stiefel des Seuchenwissenschaftlers
 Stiefel des Seuchenwissenschaftlers Gamaschen des vergessenen Eroberers
 Gamaschen des vergessenen Eroberers Weiheabzeichen des Eroberers
 Weiheabzeichen des Eroberers Blutrote Seidenroben
 Blutrote Seidenroben Gugel der Gutmütigkeit
 Gugel der Gutmütigkeit Hose der besänftigenden Berührung
 Hose der besänftigenden Berührung Gamaschen des versklavten Götzen
 Gamaschen des versklavten Götzen Entfernter Fremdkörper
 Entfernter Fremdkörper Lebendige Flamme
 Lebendige Flamme Leitendes Siegel
 Leitendes Siegel Antwortcode Alpha
 Antwortcode Alpha Haken von Tarasque
 Haken von Tarasque Phylakterium des namenlosen Lichs
 Phylakterium des namenlosen Lichs Anhänger der feurigen Verwüstung
 Anhänger der feurigen Verwüstung Gefrorener Knochenstachel
 Gefrorener Knochenstachel Sonnenfackel
 Sonnenfackel Handlappen des Wachsamen
 Handlappen des Wachsamen Stiefel der feurigen Entschlossenheit
 Stiefel der feurigen Entschlossenheit Zhar'doom, Großstab des Verschlingers
 Zhar'doom, Großstab des Verschlingers Leuchtfeuer der Himmel
 Leuchtfeuer der Himmel Sternensplitterschneide
 Sternensplitterschneide

















.png)

