 
	Granti
	Level 80, Hexenmeister
	Pugnas Rache
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 621.95 | 650.00 | -19.42 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) | 
| T9 | 368.74 | 290.00 | 73.07 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) | 
| T8 | 805.40 | 950.00 | -138.57 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94% (46/49) | 
| T7 | 449.30 | 380.00 | 69.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (65/66) | 
| T6 | 129.38 | 360.00 | -230.62 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11% (6/57) | 
| T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| SW | 100.40 | 200.00 | -99.60 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 17% (4/24) | 
| Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| ... 11 Einträge gefunden | |||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | 
|---|---|---|---|
| 26.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 | 
| 30.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 27.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 | 
| 27.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 24.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 | 
| 24.09.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 | 
| 01.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 08.10.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 | 
| 08.10.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 03.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 | 
| 18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 22.10.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 | 
| 30.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 | 
| 16.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 15.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 14.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 05.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 17.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 02.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 26.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 04.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 11.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 16.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 | 
| 08.03.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 0.00 | 
| 18.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 01.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 21.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 26.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.00 | 
| 09.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 | 
| 09.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 | 
| 08.10.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Der Eiserne Rat, Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Auriaya | 0.00 | 
| 23.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 19.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 | 
| 10.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 | 
| 03.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 | 
| 29.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 | 
| 26.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 | 
| 04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 12.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.88 | 
| 15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 | 
| 08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 | 
| 30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 | 
| 19.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.94 | 
| 23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 | 
| 07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 | 
| 13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 | 
| 27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 | 
| 30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 | 
| 18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 | 
| 22.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 1.25 | 
| 06.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 1.52 | 
| 25.01.23 | Emalons Kammer | Archavon, Emalon | 1.56 | 
| 15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 | 
| 02.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 1.88 | 
| 13.12.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 1.88 | 
| 28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 | 
| 28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 | 
| 15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 | 
| 28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 | 
| 07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 | 
| 06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 | 
| 04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 | 
| 08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 | 
| 20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 | 
| 07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 | 
| 27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 | 
| 29.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 2.73 | 
| 22.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 | 
| 29.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 | 
| 16.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 2.81 | 
| 08.02.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 2.81 | 
| 18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 | 
| 13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 | 
| 20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 | 
| 12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 | 
| 13.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 3.44 | 
| 17.09.23 | Ulduar | Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Algalon der Beobachter | 3.53 | 
| 30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 | 
| 19.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 3.64 | 
| 27.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 3.75 | 
| 17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 3.75 | 
| 05.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 3.87 | 
| 07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 | 
| 06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 | 
| 04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 | 
| 03.09.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 4.41 | 
| 22.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 4.55 | 
| 23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 | 
| ... 222 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | 
|---|---|---|
| 08.10.23 | T10 Start DKP | 8.63 | 
| 27.07.23 | T9 Start DKP | -5.67 | 
| 19.01.23 | T8 Start DKP | 6.03 | 
| ... 3 Einträge gefunden | ||
		Keine Notizen vorhanden.
	
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

 Arkanische Trampler
 Arkanische Trampler Leine der rücksichtslosen Magie
 Leine der rücksichtslosen Magie Unbefleckte Fesseln
 Unbefleckte Fesseln Zügel des Zwielichtdrachen
 Zügel des Zwielichtdrachen Stulpen des verlorenen Eroberers
 Stulpen des verlorenen Eroberers Zhar'doom, Großstab des Verschlingers
 Zhar'doom, Großstab des Verschlingers Muster: Armschienen des flinken Gedankens
 Muster: Armschienen des flinken Gedankens Armschienen des flinken Gedankens
 Armschienen des flinken Gedankens Gürtel der Zauberwucht
 Gürtel der Zauberwucht Brustschutz des vergessenen Eroberers
 Brustschutz des vergessenen Eroberers Schulterstücke des vergessenen Eroberers
 Schulterstücke des vergessenen Eroberers Gamaschen des vergessenen Eroberers
 Gamaschen des vergessenen Eroberers Gugel der Gutmütigkeit
 Gugel der Gutmütigkeit Gürtel des vergessenen Eroberers
 Gürtel des vergessenen Eroberers Stiefel des vergessenen Eroberers
 Stiefel des vergessenen Eroberers Erretterband der Sin'dorei
 Erretterband der Sin'dorei Ring der harmonischen Schönheit
 Ring der harmonischen Schönheit Sonnenfackel
 Sonnenfackel Handschützer des Morgens
 Handschützer des Morgens Ärmel des Todeschirurgen
 Ärmel des Todeschirurgen Entfernter Fremdkörper
 Entfernter Fremdkörper Schattenseidenspindel
 Schattenseidenspindel Großumhang des bekehrten Champions
 Großumhang des bekehrten Champions Blutrote Seidenroben
 Blutrote Seidenroben Sonnenuhr der ewigen Abenddämmerung
 Sonnenuhr der ewigen Abenddämmerung Alptraumbeender
 Alptraumbeender Weiheabzeichen des Eroberers
 Weiheabzeichen des Eroberers Ring des Unerträglichen Flüsterns
 Ring des Unerträglichen Flüsterns Nibelung
 Nibelung Siechtum
 Siechtum Gefrorener Knochenstachel
 Gefrorener Knochenstachel Amulett der lautlosen Euloge
 Amulett der lautlosen Euloge Stiefel des Seuchenwissenschaftlers
 Stiefel des Seuchenwissenschaftlers Fingerreif des endlosen Labyrinths
 Fingerreif des endlosen Labyrinths Phylakterium des namenlosen Lichs
 Phylakterium des namenlosen Lichs Teufelsgewebte Gewandung des tödlichen Gladiators
 Teufelsgewebte Gewandung des tödlichen Gladiators Vorherrschaftsschuhe des wütenden Gladiators
 Vorherrschaftsschuhe des wütenden Gladiators Teufelsgewebte Hosen des wütenden Gladiators
 Teufelsgewebte Hosen des wütenden Gladiators Teufelsgewebte Handschützer des wütenden Gladiators
 Teufelsgewebte Handschützer des wütenden Gladiators Vormachtsanhänger des wütenden Gladiators
 Vormachtsanhänger des wütenden Gladiators Brut der Matriarchin
 Brut der Matriarchin Heroischer Schlüssel der fokussierenden Iris
 Heroischer Schlüssel der fokussierenden Iris Schal der alten Maid
 Schal der alten Maid Gewitteramulett
 Gewitteramulett Verwünschtes Rückgrat
 Verwünschtes Rückgrat Gamaschen des tödlichen Hochmuts
 Gamaschen des tödlichen Hochmuts Haken von Tarasque
 Haken von Tarasque Bindungen des leichenblassen Heiligen
 Bindungen des leichenblassen Heiligen Trophäe des Kreuzzugs
 Trophäe des Kreuzzugs Hose der besänftigenden Berührung
 Hose der besänftigenden Berührung Rätselhafter Glücksbringer
 Rätselhafter Glücksbringer Tuch der erfrischenden Winde
 Tuch der erfrischenden Winde Teufelsgewebte Handschützer des zornerfüllten Gladiators
 Teufelsgewebte Handschützer des zornerfüllten Gladiators Geweihte Gamaschen des dunklen Zirkels
 Geweihte Gamaschen des dunklen Zirkels Anhänger der feurigen Verwüstung
 Anhänger der feurigen Verwüstung Szepter der Schöpfung
 Szepter der Schöpfung Kragen des Wyrmjägers
 Kragen des Wyrmjägers Datenscheibe des Archivums
 Datenscheibe des Archivums Antwortcode Alpha
 Antwortcode Alpha Krone des abtrünnigen Eroberers
 Krone des abtrünnigen Eroberers Pyrolichtreif
 Pyrolichtreif Mimirons Kopf
 Mimirons Kopf Leuchtender Ring der Wiedergewinnung
 Leuchtender Ring der Wiedergewinnung Lebendige Flamme
 Lebendige Flamme Sternensplitterschneide
 Sternensplitterschneide Eisenheiler
 Eisenheiler Gewandung des Eisernen Rates
 Gewandung des Eisernen Rates Stiefel der feurigen Entschlossenheit
 Stiefel der feurigen Entschlossenheit Gamaschen der verlorenen Liebe
 Gamaschen der verlorenen Liebe Leitendes Siegel
 Leitendes Siegel Handlappen des Wachsamen
 Handlappen des Wachsamen Bindungen des Sternenwächters
 Bindungen des Sternenwächters Roben des Umbralschlägers
 Roben des Umbralschlägers Leuchtfeuer der Himmel
 Leuchtfeuer der Himmel Zauberstab aus Quarzkristall
 Zauberstab aus Quarzkristall

















.png)

