 
	Granti
	Level 80, Hexenmeister
	Pugnas Rache
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 621.95 | 650.00 | -19.42 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) | 
| T9 | 368.74 | 290.00 | 73.07 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) | 
| T8 | 805.40 | 950.00 | -138.57 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94% (46/49) | 
| T7 | 449.30 | 380.00 | 69.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (65/66) | 
| T6 | 129.38 | 360.00 | -230.62 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11% (6/57) | 
| T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| SW | 100.40 | 200.00 | -99.60 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 17% (4/24) | 
| Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| ... 11 Einträge gefunden | |||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | 
|---|---|---|---|
| 04.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 19.06 | 
| 04.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 24.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.52 | 
| 24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 17.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 17.74 | 
| 17.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 14.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 23.67 | 
| 14.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 03.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 20.33 | 
| 03.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 26.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.69 | 
| 26.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 23.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 27.19 | 
| 23.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 16.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 19.69 | 
| 05.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 17.50 | 
| 05.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 02.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 30.94 | 
| 02.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 26.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Hodir, Auriaya, Freya, Thorim, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 31.25 | 
| 26.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 15.03.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.69 | 
| 15.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat | 8.13 | 
| 15.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 12.03.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter, Yogg-Saron | 11.56 | 
| 08.03.23 | Ulduar | Flame Leviathan, Ignis the Furnace Master, Razorscale, XT-002 Deconstructor, The Iron Council, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax | 29.06 | 
| 08.03.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 0.00 | 
| 05.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 8.13 | 
| 01.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax | 38.18 | 
| 01.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 26.02.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter, Yogg-Saron | 15.94 | 
| 26.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.00 | 
| 22.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax | 35.00 | 
| 22.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 1.25 | 
| 19.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 11.56 | 
| 19.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.94 | 
| 15.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, Kologarn, Auriaya, Thorim, Hodir, Freya, Mimiron, General Vezax | 41.25 | 
| 12.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.88 | 
| 12.02.23 | Ulduar | General Vezax, Yogg-Saron | 9.06 | 
| 08.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, Kologarn, Auriaya, Thorim, Freya, Hodir, Mimiron | 33.13 | 
| 08.02.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 2.81 | 
| 06.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 1.52 | 
| 05.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat, Hodir, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.38 | 
| 01.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, Kologarn, Auriaya, Thorim, Freya | 35.63 | 
| 01.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 | 
| 29.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 | 
| 29.01.23 | Ulduar | General Vezax, Yogg-Saron | 11.25 | 
| 29.01.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat, Mimiron | 5.31 | 
| 25.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Eisens, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya | 20.63 | 
| 25.01.23 | Emalons Kammer | Archavon, Emalon | 1.56 | 
| 22.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 | 
| 22.01.23 | Ulduar | Freya, General Vezax, Yogg-Saron | 18.13 | 
| 20.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Versammlung des Eisens, Kologarn, Auriaya, Hodir, Mimiron, Thorim | 25.63 | 
| 15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 | 
| 15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 | 
| 15.01.23 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 10.61 | 
| 15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 | 
| 08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 | 
| 08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 | 
| 08.01.23 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 9.09 | 
| 08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 | 
| 28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 | 
| 28.12.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 15.06 | 
| 21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 | 
| 21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 | 
| 21.12.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 12.73 | 
| 21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 | 
| 18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 | 
| 18.12.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 11.52 | 
| 18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 | 
| 07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 | 
| 07.12.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 13.64 | 
| 07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 | 
| 04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 | 
| 04.12.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 13.94 | 
| 04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 | 
| 27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 | 
| 27.11.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 18.18 | 
| 27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 | 
| 20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 | 
| 20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 | 
| 20.11.22 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 26.67 | 
| 20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 13.11.22 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 25.15 | 
| 13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 | 
| 13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 | 
| 13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 | 
| 06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 | 
| 06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 | 
| 06.11.22 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Saphiron, Kel'Thuzad | 37.88 | 
| 06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 | 
| 30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 | 
| 30.10.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 29.70 | 
| 30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 | 
| ... 222 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | 
|---|---|---|
| 08.10.23 | T10 Start DKP | 8.63 | 
| 27.07.23 | T9 Start DKP | -5.67 | 
| 19.01.23 | T8 Start DKP | 6.03 | 
| ... 3 Einträge gefunden | ||
		Keine Notizen vorhanden.
	
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

 Ärmel des Todeschirurgen
 Ärmel des Todeschirurgen Zügel des Zwielichtdrachen
 Zügel des Zwielichtdrachen Zhar'doom, Großstab des Verschlingers
 Zhar'doom, Großstab des Verschlingers Zauberstab aus Quarzkristall
 Zauberstab aus Quarzkristall Weiheabzeichen des Eroberers
 Weiheabzeichen des Eroberers Vormachtsanhänger des wütenden Gladiators
 Vormachtsanhänger des wütenden Gladiators Vorherrschaftsschuhe des wütenden Gladiators
 Vorherrschaftsschuhe des wütenden Gladiators Vorherrschaftsband der Sin'dorei
 Vorherrschaftsband der Sin'dorei Verwünschtes Rückgrat
 Verwünschtes Rückgrat Unbefleckte Fesseln
 Unbefleckte Fesseln Tuch der erfrischenden Winde
 Tuch der erfrischenden Winde Trophäe des Kreuzzugs
 Trophäe des Kreuzzugs Teufelsgewebte Hosen des wütenden Gladiators
 Teufelsgewebte Hosen des wütenden Gladiators Teufelsgewebte Handschützer des zornerfüllten Gladiators
 Teufelsgewebte Handschützer des zornerfüllten Gladiators Teufelsgewebte Handschützer des wütenden Gladiators
 Teufelsgewebte Handschützer des wütenden Gladiators Teufelsgewebte Gewandung des tödlichen Gladiators
 Teufelsgewebte Gewandung des tödlichen Gladiators Szepter der Schöpfung
 Szepter der Schöpfung Stulpen des verlorenen Eroberers
 Stulpen des verlorenen Eroberers Stiefel des Seuchenwissenschaftlers
 Stiefel des Seuchenwissenschaftlers Stiefel der feurigen Entschlossenheit
 Stiefel der feurigen Entschlossenheit Sternensplitterschneide
 Sternensplitterschneide Sonnenuhr der ewigen Abenddämmerung
 Sonnenuhr der ewigen Abenddämmerung Sonnenfackel
 Sonnenfackel Siechtum
 Siechtum Schärpe der uralten Kraft
 Schärpe der uralten Kraft Schulterstücke des vergessenen Eroberers
 Schulterstücke des vergessenen Eroberers Schattenseidenspindel
 Schattenseidenspindel Schal der alten Maid
 Schal der alten Maid Saphiramulett der Erneuerung
 Saphiramulett der Erneuerung Rätselhafter Glücksbringer
 Rätselhafter Glücksbringer Roben des Umbralschlägers
 Roben des Umbralschlägers Ring des Unerträglichen Flüsterns
 Ring des Unerträglichen Flüsterns Ring der harmonischen Schönheit
 Ring der harmonischen Schönheit Pyrolichtreif
 Pyrolichtreif Phylakterium des namenlosen Lichs
 Phylakterium des namenlosen Lichs Ornat des großen Eroberers
 Ornat des großen Eroberers Nibelung
 Nibelung Muster: Schärpe der uralten Kraft
 Muster: Schärpe der uralten Kraft Mimirons Kopf
 Mimirons Kopf Leuchtfeuer der Himmel
 Leuchtfeuer der Himmel Leitendes Siegel
 Leitendes Siegel Lebendige Flamme
 Lebendige Flamme Krone des abtrünnigen Eroberers
 Krone des abtrünnigen Eroberers Kragen des Wyrmjägers
 Kragen des Wyrmjägers Hose der besänftigenden Berührung
 Hose der besänftigenden Berührung Heroischer Schlüssel der fokussierenden Iris
 Heroischer Schlüssel der fokussierenden Iris Handschützer des Morgens
 Handschützer des Morgens Handlappen des Wachsamen
 Handlappen des Wachsamen Haken von Tarasque
 Haken von Tarasque Gürtel des vergessenen Eroberers
 Gürtel des vergessenen Eroberers Gürtel der Zauberwucht
 Gürtel der Zauberwucht Gugel der Gutmütigkeit
 Gugel der Gutmütigkeit Großumhang des bekehrten Champions
 Großumhang des bekehrten Champions Leuchtender Ring der Wiedergewinnung
 Leuchtender Ring der Wiedergewinnung Geweihte Gamaschen des dunklen Zirkels
 Geweihte Gamaschen des dunklen Zirkels Gewandung des Eisernen Rates
 Gewandung des Eisernen Rates Gefrorener Knochenstachel
 Gefrorener Knochenstachel Gamaschen des versklavten Götzen
 Gamaschen des versklavten Götzen Gamaschen des vergessenen Eroberers
 Gamaschen des vergessenen Eroberers Gamaschen des tödlichen Hochmuts
 Gamaschen des tödlichen Hochmuts Fingerreif des endlosen Labyrinths
 Fingerreif des endlosen Labyrinths Entfernter Fremdkörper
 Entfernter Fremdkörper Eisenheiler
 Eisenheiler Datenscheibe des Archivums
 Datenscheibe des Archivums Bänder der Unreinheit
 Bänder der Unreinheit Brut der Matriarchin
 Brut der Matriarchin Stiefel des vergessenen Eroberers
 Stiefel des vergessenen Eroberers Blutrote Seidenroben
 Blutrote Seidenroben Bindungen des leichenblassen Heiligen
 Bindungen des leichenblassen Heiligen Bindungen des Sternenwächters
 Bindungen des Sternenwächters Arkanische Trampler
 Arkanische Trampler Antwortcode Alpha
 Antwortcode Alpha Anhänger der feurigen Verwüstung
 Anhänger der feurigen Verwüstung Amulett der lautlosen Euloge
 Amulett der lautlosen Euloge Alptraumbeender
 Alptraumbeender

















.png)

