Gowena
Level 0, Paladin
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/49) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/21) |
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/45) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/24) |
T7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/66) |
T6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 5% (3/57) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.80 |
27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
12.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.20 |
... 3 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
27.06.22 | Gowena | Gamaschen des vergessenen Eroberers | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
27.06.22 | Gowena | Schulterstücke des vergessenen Eroberers | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
27.06.22 | Gowena | Gamaschen der göttlichen Vergeltung | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
27.06.22 | Gowena | Teufelssteinbollwerk | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
12.05.22 | Gowena | Brustplatte des Herzreißers | Der Schwarze Tempel | T6 | 60.00 |
12.05.22 | Gowena | Fackel der Verdammten | Der Schwarze Tempel | T6 | 90.00 |
12.05.22 | Gowena | Ring der zweifelhaften Absicht | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
12.05.22 | Gowena | Mantelung der Dunkelheit | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
12.05.22 | Gowena | Ruhm des Verteidigers | Die Schlacht um den Berg Hyjal | T6 | 0.00 |
... 9 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
13.05.22 | Sunwell Start DKP | -16.86 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden