disenchanted
Level , Unbekannt
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
SW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
... 11 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
24.09.23 | disenchanted | Asimovs Tuch | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Titansteinanhänger | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Gürtel des Schläfers | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Voldrethar, dunkle Klinge der Auslöschung | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Szepter der verlorenen Seelen | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Götze des Verderbers | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Siegel des betrogenen Königs | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Gugel der dunklen Einflüsterungen | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Garonas Haube | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Plattengamaschen des Ruins | Ulduar | T8 | 0.00 |
06.09.23 | disenchanted | Pyrolichtreif | Ulduar | T8 | 0.00 |
06.09.23 | disenchanted | Gürtel des gefallenen Wyrm | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Betankungshandbuch für den Leviathan | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Szepter der Schöpfung | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Taillenschutz des Schöpfers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Szepter der verlorenen Seelen | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Das Herz des Generals | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.08.23 | disenchanted | Datenscheibe des Archivums | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.08.23 | disenchanted | Pendel der Unendlichkeit | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.08.23 | disenchanted | Mimirons Kopf | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Plattengamaschen des Ruins | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Betankungshandbuch für den Leviathan | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Bindungen des Mechanikers | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Mimirons Gelenkstücke des Infernos | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Siegel der Abwehr | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Kragen des Wyrmjägers | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Veranus' Bann | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Verkohlte Saronitschienbeinschützer | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Eisernes Herz | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Handgelenksschützer des Zeitwissenschaftlers | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Stiefel der hastigen Wiederbelebung | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Ring des wahnsinnigen Konstrukts | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Gürtel der kolossalen Wut | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Tuch des Geschmeidigen | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Gewandung des Eisernen Rates | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Armbrust der Himmelsschmiede | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Treter des Ebenenwandlers | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Bösartigkeit | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Armschienen der entfesselten Magie | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Armschützer des Dezimierers | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Umhang der Schöpfer | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Sandalen des uralten Bewahrers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Stulpen des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Armbänder des Tumults | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Frostgebundene Kettenarmschienen | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Traumbinder | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Reue | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Protobalggamaschen | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Gürtel des gefallenen Wyrm | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Flammenpirscherstiefel | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Handgelenksschützer des Flammenhüters | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Zauberstab aus Quarzkristall | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Totem von Donnerfall | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Golemsplitterspieß | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Handschuhe der ruhigen Hand | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Signet des Klingenträgers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Fangzahn des Vergessens | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Tuch des Geschmeidigen | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Euphorie | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Gewandung des Eisernen Rates | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Armbrust der Himmelsschmiede | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Beinplatten des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Saronitbeschlagene Beinschützer | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Handlappen der reichlichen Genesung | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Armschützer des Dezimierers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Standhafter Blick | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Steinreißer | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Frostgebundene Kettenarmschienen | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Brustplatte des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Stab des endlosen Winters | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Armbrust der Himmelsschmiede | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Krone des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Krone des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Muster: Gürtel des arktischen Lebens | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Nymphenherzglücksbringer | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Beinplatten des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Unzerstörbarer Brustschutz | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Brustplatte des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8 | 0.00 |
06.09.23 | disenchanted | Reue | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Brustplatte des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Stahlbrechers Umarmung | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Handschützer der Enklave | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Treter des Ebenenwandlers | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Roben des Umbralschlägers | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Unbeirrbare Armschützer | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Armschützer des Dezimierers | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Pläne: Gürtel der Titanen | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Runenbeschriebene Klinge | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Schulterplatten des Ewigen | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Buchband des Entschlossenen | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Frostplattenschienbeinschützer | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Brustplatte des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Konstellas | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Krone des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Unverwandter Blick | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Vulmir, der nördliche Sturm | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Krone des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8 | 0.00 |
... 2908 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden