disenchanted
Level , Unbekannt
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
SW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
... 11 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
28.06.23 | disenchanted | Leitender Stern | Ulduar | T8 | 0.00 |
28.06.23 | disenchanted | Veranus' Bann | Ulduar | T8 | 0.00 |
28.06.23 | disenchanted | Weltenschnitzer | Ulduar | T8 | 0.00 |
28.06.23 | disenchanted | Aschenscherbenring | Ulduar | T8 | 0.00 |
28.06.23 | disenchanted | Tuch des Geschmeidigen | Ulduar | T8 | 0.00 |
28.06.23 | disenchanted | Gürtel der kolossalen Wut | Ulduar | T8 | 0.00 |
28.06.23 | disenchanted | Handschuhe des Runenformers | Ulduar | T8 | 0.00 |
28.06.23 | disenchanted | Sturmrunenschneide | Ulduar | T8 | 0.00 |
28.06.23 | disenchanted | Handschuhe des pythonischen Wächters | Ulduar | T8 | 0.00 |
28.06.23 | disenchanted | Halskette des unfehlbaren Eifers | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Sternenbesetzte Umklammerung | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Handschuhe des pythonischen Wächters | Ulduar | T8 | 0.00 |
23.07.23 | disenchanted | Plattengamaschen des Ruins | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Beinplatten des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Quarzbeschlagener Harnisch | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Unverwandter Blick | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Handschützer der Enklave | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Unüberwindbare Inbrunst | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Bollwerk von Algalon | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Konstellas | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Bösartigkeit | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Armschützer des Dezimierers | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Umhang der Schöpfer | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Amicia der stoischen Wacht | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Weinen der Sirene | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Traumbinder | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Beinplatten des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Siegel des Erderschütterers | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Stiefel des Dieners | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Schulterstücke des Kombattanten | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Sifs Versprechen | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Krone des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Frostplattenschienbeinschützer | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Brustplatte des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Brustplatte des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Daschals Biss | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Tuch der Veränderung | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Ring des leeren Auges | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Handlappen des Wachsamen | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Erdformer | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Band der geistigen Gesundheit | Ulduar | T8 | 0.00 |
23.07.23 | disenchanted | Brille des Dampfarbeiters | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Siegel des rachsüchtigen Herzens | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Glücksbringer der akribischen Zeitberechnung | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Zornstein | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Gugel des Absoluten | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Steinreißer | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Standhafter Blick | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Konstellas | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Brustplatte des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Brustplatte des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Sifs Versprechen | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Krone des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Traumbinder | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Beinplatten des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Beinplatten des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Stiefel des Dieners | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Taillenschutz des Schöpfers | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Stulpen des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Gewänder des blinden Einwohners | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Intensität | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Gürtel des Dunkelsprechers | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Helm des Gesichtslosen | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Stiefel der vergessenen Tiefen | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Brustschutz des gefallenen Gottes | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Gottesbannsignet | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Umarmung des Leviathan | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Leuchtender Ring der Wiedergewinnung | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Stärke des Automaten | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Buchband der Zwietracht | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Veranus' Bann | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Armschienen der Brutmutter | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Helm des Meisters des Eisenwerks | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Brustplatte der Lebensschmiede | Ulduar | T8 | 0.00 |
02.08.23 | disenchanted | Erdformer | Ulduar | T8 | 0.00 |
03.09.23 | disenchanted | Kriegshelm des Champions | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Titanenwache | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Fragment von Val'anyr | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Armschützer des Dezimierers | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Dunkelkerngamaschen | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Pendel der Unendlichkeit | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Das Herz des Generals | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Ring des leeren Auges | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Mimirons Kopf | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Tuch der Veränderung | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Fragment von Val'anyr | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Fragment von Val'anyr | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Brustschutz des gefallenen Gottes | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Blut des Alten Gottes | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Siegel des betrogenen Königs | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Fragment von Val'anyr | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.09.23 | disenchanted | Antwortcode Alpha | Ulduar | T8 | 0.00 |
06.09.23 | disenchanted | Treter des falschen Orakels | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Totem des Dampfrufers | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Schulterpolster der schlafenden Energien | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Aufgehende Sonne | Ulduar | T8 | 0.00 |
... 2908 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden