disenchanted
Level , Unbekannt
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
SW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
T7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
... 11 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
13.08.23 | disenchanted | Armbrust der Himmelsschmiede | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Mantelung des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Dunkle Schneide der Verderbnis | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Blut des Alten Gottes | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Band der geistigen Gesundheit | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Gewänder des blinden Einwohners | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Taillenschutz des Schöpfers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Szepter der verlorenen Seelen | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Das Herz des Generals | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Mantelung des Unwissens | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Buchband des geheiligten Schildes | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Metallisches Band des Leidenden | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.08.23 | disenchanted | Datenscheibe des Archivums | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.08.23 | disenchanted | Pendel der Unendlichkeit | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Krone des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Stab des endlosen Winters | Ulduar | T8 | 0.00 |
23.04.23 | disenchanted | Kragen des Wyrmjägers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Totem von Donnerfall | Ulduar | T8 | 0.00 |
22.11.23 | disenchanted | Quarzbeschlagener Harnisch | Ulduar | T8 | 0.00 |
22.11.23 | disenchanted | Brille des Dampfarbeiters | Ulduar | T8 | 0.00 |
22.11.23 | disenchanted | Bindungen des Mechanikers | Ulduar | T8 | 0.00 |
22.11.23 | disenchanted | Goldener Saronitdrache | Ulduar | T8 | 0.00 |
15.11.23 | disenchanted | Reue | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Aufgehende Sonne | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Titanenwache | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Betankungshandbuch für den Leviathan | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Reue | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Protobalggamaschen | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Gürtel des gefallenen Wyrm | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Flammenpirscherstiefel | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Handgelenksschützer des Flammenhüters | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Zauberstab aus Quarzkristall | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Golemsplitterspieß | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Brustplatte des abtrünnigen Eroberers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Handschuhe der ruhigen Hand | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Signet des Klingenträgers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Handlappen der reichlichen Genesung | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Fangzahn des Vergessens | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Tuch des Geschmeidigen | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Euphorie | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Gewandung des Eisernen Rates | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Traumbinder | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Armbrust der Himmelsschmiede | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Saronitbeschlagene Beinschützer | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Armschützer des Dezimierers | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Standhafter Blick | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Steinreißer | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Frostgebundene Kettenarmschienen | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.08.23 | disenchanted | Mimirons Kopf | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Signet des Klingenträgers | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Roben des Umbralschlägers | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Beinwickel der Überladung | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Brustplatte des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Kragen des Wyrmjägers | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Veranus' Bann | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Brustplatte des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Handschuhe des Steinschnitters | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Gugel des Absoluten | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Ring des treuen Dieners | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Riesenbann | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Armschienen der entfesselten Magie | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Bösartigkeit | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Beinplatten der endlosen Leere | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Traumbinder | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Daschals Biss | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Unüberwindbare Inbrunst | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Handschützer der Enklave | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Halskette des unfehlbaren Eifers | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Stiefel der hastigen Wiederbelebung | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Messinggefütterte Stiefel | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Handschuhe der ruhigen Hand | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Siegel des rachsüchtigen Herzens | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Weltenschnitzer | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Helm des Meisters des Eisenwerks | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Rußbedeckter Mantel | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Armschienen der Brutmutter | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Klingenschuppenschulterschutz | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Fesseln der Odaliske | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Brille des Dampfarbeiters | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Aufgehende Sonne | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Schulterpolster der schlafenden Energien | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Totem des Dampfrufers | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Sifs Versprechen | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Umarmung des Gladiators | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Krone des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Krone des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Unbeirrbare Armschützer | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Schienbeinschützer der schnellen Vergeltung | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Eisenbeschlagener Mantel | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Handschützer der Enklave | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Gewandung des Eisernen Rates | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Freyas Halsreif des Walls | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Aufgehende Sonne | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Totem des Dampfrufers | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.10.23 | disenchanted | Plattengamaschen des Ruins | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Garonas Haube | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Gugel der dunklen Einflüsterungen | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Mantelung des abtrünnigen Beschützers | Ulduar | T8 | 0.00 |
... 2908 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden