Devoid
Level 80, Magier
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 621.95 | 780.00 | -163.36 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
T9 | 368.74 | 440.00 | -66.33 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T8 | 811.72 | 720.00 | 93.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (49/49) |
T7 | 449.30 | 450.00 | -0.70 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 45.60 | 0.00 | 45.60 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 67% (2/3) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 74.40 | 50.00 | 24.40 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (3/3) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.00 |
24.09.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 7.74 |
14.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.50 |
14.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.10 |
22.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Valithria Traumwandler, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Sindragosa | 6.77 |
23.07.23 | Ulduar | Flame Leviathan, Razorscale, Ignis the Furnace Master, XT-002 Deconstructor, The Iron Council, Algalon the Observer, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 6.77 |
14.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig | 6.40 |
06.09.23 | Ulduar | Flame Leviathan, Razorscale, Ignis the Furnace Master, XT-002 Deconstructor, The Iron Council, Algalon the Observer, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 6.32 |
21.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.81 |
13.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 5.63 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 5.48 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.36 |
29.01.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat, Mimiron | 5.31 |
10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
29.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler, Sindragosa, Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 4.84 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
22.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 4.55 |
03.09.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 4.41 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
05.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 3.87 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 3.75 |
27.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 3.75 |
19.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 3.64 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
17.09.23 | Ulduar | Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Algalon der Beobachter | 3.53 |
13.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 3.44 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
29.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
22.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
08.02.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 2.81 |
16.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 2.81 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
29.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 2.73 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
02.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 1.88 |
13.12.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 1.88 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
25.01.23 | Emalons Kammer | Archavon, Emalon | 1.56 |
06.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 1.52 |
22.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 1.25 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
19.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.94 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
12.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.88 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
08.10.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
16.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
04.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
11.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
18.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
21.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
09.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
09.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
16.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
22.10.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
17.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
23.07.23 | Koralons Kammer | Koralon the Flame Watcher, Emalon the Storm Watcher | 0.00 |
30.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
27.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
27.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.10.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Der Eiserne Rat, Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Auriaya | 0.00 |
24.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
24.09.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.10.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
... 226 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | -5.31 |
27.07.23 | T9 Start DKP | 4.93 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 2.03 |
... 3 Einträge gefunden |
Nikita
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden