Butter
Level 60, Magier
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 621.95 | 570.00 | 44.65 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
T9 | 356.66 | 410.00 | -68.31 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (20/21) |
T8 | 811.72 | 920.00 | -105.25 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (47/49) |
T7 | 449.30 | 410.00 | 39.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 692.58 | 500.00 | 173.65 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 76% (42/55) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 465.75 | 330.00 | 113.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 79% (19/24) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
04.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.00 |
17.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.28 |
14.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.10 |
10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 |
07.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.67 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.36 |
28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 3.75 |
14.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.50 |
21.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.81 |
06.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 35.20 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.40 |
20.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.60 |
18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
06.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.20 |
31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 |
27.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.40 |
20.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 33.20 |
17.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
24.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.17 |
07.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 18.33 |
25.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 30.40 |
26.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 8.80 |
17.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.20 |
03.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 17.20 |
01.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 6.40 |
24.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
12.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.80 |
08.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.20 |
13.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
10.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 26.00 |
13.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.00 |
19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
24.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 18.40 |
15.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 25.60 |
17.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.40 |
10.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 23.60 |
12.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 32.80 |
19.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 40.40 |
26.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 33.20 |
22.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 7.60 |
19.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 35.00 |
31.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.67 |
17.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.60 |
14.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 29.60 |
07.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.00 |
29.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 37.60 |
28.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 24.17 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
18.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.20 |
04.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.20 |
25.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 22.00 |
... 279 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | -7.30 |
27.07.23 | T9 Start DKP | -14.97 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 3.03 |
03.07.22 | zu spät abgemeldet | -25.00 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 3.00 |
06.03.22 | Zu spät zum Raid erschienen | -25.00 |
23.01.22 | T6 Start DKP | 6.07 |
... 7 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden