Bullsrock
Level 60, Schamane
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 621.95 | 490.00 | 137.05 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
T9 | 368.74 | 270.00 | 97.77 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T8 | 805.40 | 780.00 | 28.43 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
T7 | 449.30 | 410.00 | 39.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 810.05 | 500.00 | 322.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 89% (49/55) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 545.35 | 470.00 | 86.65 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (22/23) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 18.40 |
17.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.60 |
10.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 23.60 |
17.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.40 |
29.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 37.60 |
17.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.20 |
14.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 4.80 |
20.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
27.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.40 |
28.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.08 |
17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
20.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.60 |
13.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.00 |
06.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.20 |
07.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 18.33 |
19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
06.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 35.20 |
24.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.17 |
10.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.40 |
03.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.80 |
18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
11.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.00 |
31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 |
03.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 17.20 |
13.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
01.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 6.40 |
12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 |
08.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
05.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 14.80 |
12.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.80 |
20.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 33.20 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
25.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 30.40 |
22.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.80 |
27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.20 |
10.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 26.00 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.36 |
14.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.10 |
17.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.28 |
14.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.50 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 3.75 |
28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 |
04.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.00 |
07.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.67 |
10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 |
21.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.81 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
... 293 Einträge gefunden / 93 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
23.01.22 | T6 Start DKP | 12.70 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 11.30 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 3.03 |
27.07.23 | T9 Start DKP | -0.97 |
08.10.23 | T10 Start DKP | 5.10 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden