Berama
Level 60, Priester
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 233.68 | 60.00 | 195.14 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 42% (19/45) |
T9 | 366.87 | 170.00 | 199.50 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (20/21) |
T8 | 805.40 | 740.00 | 64.43 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94% (46/49) |
T7 | 449.30 | 500.00 | -50.70 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 617.92 | 430.00 | 216.63 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 73% (40/55) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 436.08 | 390.00 | 52.24 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 74% (17/23) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
21.12.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 12.73 |
07.12.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 13.64 |
28.12.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 15.06 |
15.01.23 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 10.61 |
08.01.23 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 9.09 |
18.12.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 11.52 |
22.01.23 | Ulduar | Freya, General Vezax, Yogg-Saron | 18.13 |
12.02.23 | Ulduar | General Vezax, Yogg-Saron | 9.06 |
29.01.23 | Ulduar | General Vezax, Yogg-Saron | 11.25 |
13.11.22 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 25.15 |
20.11.22 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 26.67 |
06.11.22 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Saphiron, Kel'Thuzad | 37.88 |
17.09.23 | Ulduar | Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Algalon der Beobachter | 3.53 |
02.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
27.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.10.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
13.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
09.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
23.07.23 | Koralons Kammer | Koralon the Flame Watcher, Emalon the Storm Watcher | 0.00 |
18.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene | 20.97 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa | 25.15 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa | 22.65 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 27.27 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel | 23.44 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa | 22.19 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa | 16.88 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
02.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Northrend Beasts, Lord Jaraxxus, Faction Champions, The Twin Val'kyr, Anub'arak | 28.13 |
27.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Northrend Beasts, Lord Jaraxxus, Faction Champions, The Twin Val'kyr, Anub'arak | 24.06 |
27.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
09.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
02.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
08.10.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
13.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
05.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 3.87 |
13.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 3.44 |
22.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord, Valithria Traumwandler, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Sindragosa | 6.77 |
19.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.94 |
29.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
06.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 1.52 |
12.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.88 |
26.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.00 |
22.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
05.06.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulotter | 18.33 |
05.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 14.80 |
20.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.60 |
24.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.40 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
29.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 37.60 |
22.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 7.60 |
19.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 35.00 |
17.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.40 |
15.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 25.60 |
12.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.80 |
12.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.20 |
08.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
08.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.17 |
01.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 6.40 |
01.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 5.20 |
24.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 4.40 |
27.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 13.60 |
17.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.20 |
17.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.60 |
10.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 26.00 |
10.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 7.60 |
03.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 17.20 |
03.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 2.00 |
27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.20 |
... 240 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | 21.46 |
27.07.23 | T9 Start DKP | 2.63 |
19.01.23 | T8 Start DKP | -0.97 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 6.16 |
23.01.22 | T6 Start DKP | 28.71 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden