Azmok
Level 70, Todesritter
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T8 | 811.72 | 670.00 | 137.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (49/49) |
T9 | 356.66 | 320.00 | 51.99 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (20/21) |
T10 | 615.55 | 560.00 | 57.28 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (44/45) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T6 | 65.20 | 60.00 | 5.20 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 5% (3/55) |
SW | 73.60 | 110.00 | -36.40 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 13% (3/23) |
T7 | 449.30 | 480.00 | -30.70 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (65/66) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
02.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
02.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
19.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
30.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
10.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
23.07.23 | Koralons Kammer | Koralon the Flame Watcher, Emalon the Storm Watcher | 0.00 |
01.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
16.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
16.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
13.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
26.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.00 |
15.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
... 220 Einträge gefunden / 20 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | 1.73 |
27.07.23 | T9 Start DKP | 15.33 |
19.01.23 | T8 Start DKP | -3.97 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden