Kauf-Historie für Eye of C'Thun
Eye of C'Thun Refresh Item |
Droprate Default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.03.21 | Penryn | AQ40 | Default | 55.00 |
23.02.21 | Vinyard | AQ40 | Default | 55.00 |
16.02.21 | Arktiz | AQ40 | Default | 55.00 |
09.02.21 | Aliano | AQ40 | Default | 55.00 |
02.02.21 | Mangero | AQ40 | Default | 55.00 |
26.01.21 | Arogan | AQ40 | Default | 55.00 |
19.01.21 | Cripper | AQ40 | Default | 55.00 |
12.01.21 | Blechlugie | AQ40 | Default | 55.00 |
05.01.21 | Æxít | AQ40 | Default | 55.00 |
29.12.20 | Milkaherz | AQ40 | Default | 55.00 |
22.12.20 | Fearofdark | AQ40 | Default | 55.00 |
15.12.20 | Uncute | AQ40 | Default | 55.00 |
... 12 Einträge gefunden |