disenchanted
Level , Unbekannt
Yolbe Raid
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
AQ40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
... 2 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
25.05.21 | disenchanted | Anhänger der vergessenen Namen | Naxx | Naxx | 0.00 |
18.05.21 | disenchanted | Toxindüse | Naxx | Naxx | 0.00 |
11.05.21 | disenchanted | Schleier der Finsternis | Naxx | Naxx | 0.00 |
11.05.21 | disenchanted | Entweihter Gurt | Naxx | Naxx | 0.00 |
11.05.21 | disenchanted | Gewand des Nekroritters | Naxx | Naxx | 0.00 |
27.04.21 | disenchanted | Stygischer Rundschild | Naxx | Naxx | 0.00 |
20.04.21 | disenchanted | Ring des Seeleneifers | Naxx | Naxx | 0.00 |
20.04.21 | disenchanted | Faulige Hand der Macht | Naxx | Naxx | 0.00 |
20.04.21 | disenchanted | Toxindüse | Naxx | Naxx | 0.00 |
13.04.21 | disenchanted | Das Auge Nerubs | Naxx | Naxx | 0.00 |
13.04.21 | disenchanted | Heimtückischer Steinanhänger | Naxx | Naxx | 0.00 |
06.04.21 | disenchanted | Toxindüse | Naxx | Naxx | 0.00 |
30.03.21 | disenchanted | Götze der Langlebigkeit | Naxx | Naxx | 0.00 |
23.03.21 | disenchanted | Ring der ewigen Flamme | Naxx | Naxx | 0.00 |
02.03.21 | disenchanted | Griff des gefallenen Imperators | AQ40 | Default | 0.00 |
02.03.21 | disenchanted | Handschuhe des Messias | AQ40 | Default | 0.00 |
02.03.21 | disenchanted | Götze der Gesundheit | AQ40 | Default | 0.00 |
02.03.21 | disenchanted | Schuppengamaschen des Qirajizorns | AQ40 | Default | 0.00 |
02.03.21 | disenchanted | Neretzek der Bluttrinker | AQ40 | Default | 0.00 |
02.03.21 | disenchanted | Sperrfeuerschultern | AQ40 | Default | 0.00 |
02.03.21 | disenchanted | Ring des wirren Gedankens | AQ40 | Default | 0.00 |
23.02.21 | disenchanted | Vek'lors Diadem | AQ40 | Default | 0.00 |
23.02.21 | disenchanted | Hammer von Ji'zhi | AQ40 | Default | 0.00 |
23.02.21 | disenchanted | Sperrfeuerschultern | AQ40 | Default | 0.00 |
16.02.21 | disenchanted | Edelstein von Nerubis | Naxx | Naxx | 0.00 |
16.02.21 | disenchanted | Armschienen des Wühlers | AQ40 | Default | 0.00 |
16.02.21 | disenchanted | Stiefel des Schwarmbaugräbers | AQ40 | Default | 0.00 |
16.02.21 | disenchanted | Cape der Dreifaltigkeit | AQ40 | Default | 0.00 |
09.02.21 | disenchanted | Haut des großen Sandwurms | AQ40 | Default | 0.00 |
02.02.21 | disenchanted | Griff des gefallenen Imperators | AQ40 | Default | 0.00 |
02.02.21 | disenchanted | Huhurans Stachel | AQ40 | Default | 0.00 |
02.02.21 | disenchanted | Schuppengamaschen des Qirajizorns | AQ40 | Default | 0.00 |
02.02.21 | disenchanted | Hammer von Ji'zhi | AQ40 | Default | 0.00 |
26.01.21 | disenchanted | Roben der Schlachtwache | AQ40 | Default | 0.00 |
26.01.21 | disenchanted | Hammer von Ji'zhi | AQ40 | Default | 0.00 |
19.01.21 | disenchanted | Handschuhe von Ebru | AQ40 | Default | 0.00 |
19.01.21 | disenchanted | Sperrfeuerschultern | AQ40 | Default | 0.00 |
12.01.21 | disenchanted | Gamaschen des faulenden Schwarms | AQ40 | Default | 0.00 |
05.01.21 | disenchanted | Griff des gefallenen Imperators | AQ40 | Default | 0.00 |
05.01.21 | disenchanted | Stiefel des Schwarmbaugräbers | AQ40 | Default | 0.00 |
05.01.21 | disenchanted | Gamaschen des faulenden Schwarms | AQ40 | Default | 0.00 |
29.12.20 | disenchanted | Hammer von Ji'zhi | AQ40 | Default | 0.00 |
22.12.20 | disenchanted | Griff des gefallenen Imperators | AQ40 | Default | 0.00 |
22.12.20 | disenchanted | Gamaschen des faulenden Schwarms | AQ40 | Default | 0.00 |
22.12.20 | disenchanted | Angelistas Glücksbringer | AQ40 | Default | 0.00 |
15.12.20 | disenchanted | Vek'lors Handschuhe der Verwüstung | AQ40 | Default | 0.00 |
15.12.20 | disenchanted | Griff des gefallenen Imperators | AQ40 | Default | 0.00 |
15.12.20 | disenchanted | Fetisch des Sandhäschers | AQ40 | Default | 0.00 |
15.12.20 | disenchanted | Angelistas Glücksbringer | AQ40 | Default | 0.00 |
08.12.20 | disenchanted | Roben der Erhabenheit | AQ40 | Default | 0.00 |
08.12.20 | disenchanted | Roben der Erhabenheit | AQ40 | Default | 0.00 |
08.12.20 | disenchanted | Schimmerndes Geta | AQ40 | Default | 0.00 |
08.12.20 | disenchanted | Gürtel des Drachenjägers | AQ40 | Default | 0.00 |
08.12.20 | disenchanted | Bindungen des Netherwinds | AQ40 | Default | 0.00 |
08.12.20 | disenchanted | Wirbelsäulenbrecher | AQ40 | Default | 0.00 |
... 55 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Naxx | ||
AQ40 | ||
Ahn'Qiraj Temple | ||
Naxxramas | ||
... 4 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden