Kauf-Historie für Stiefel der Erdenwut
Stiefel der Erdenwut Refresh Item |
Droprate Default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
19.05.20 | Schocktopus | Geschmolzener Kern | Default |
12.05.20 | Rotbart | Geschmolzener Kern | Default |
21.04.20 | Gebuttert | Geschmolzener Kern | Default |
07.04.20 | Gebuttert | Geschmolzener Kern | Default |
24.03.20 | Gorka | Geschmolzener Kern | Default |
17.03.20 | Iolita | Geschmolzener Kern | Default |
... 6 Einträge gefunden |