Kauf-Historie für Netherwind Boots
Netherwind Boots Refresh Item |
Droprate Default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
02.06.20 | Sîgnum | Blackwing Lair | Default |
26.05.20 | Finisher | Pechschwingenhort | Default |
05.05.20 | Hektagon | Pechschwingenhort | Default |
28.04.20 | Teclador | Pechschwingenhort | Default |
14.04.20 | Foxx | Pechschwingenhort | Default |
14.04.20 | Igelerror | Pechschwingenhort | Default |
... 6 Einträge gefunden |