Rotbart
Level 60, Schamane
Joker Pugnas Kuhstall Twinks
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
21.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer |
26.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
19.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
12.05.20 | Pechschwingenhort | Nefarian |
12.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus |
05.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer |
28.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
14.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer |
24.03.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus, Nefarian |
31.03.20 | Onyxias Hort | Onyxia |
02.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
10.03.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros |
17.03.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus |
24.03.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion |
31.03.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion |
03.03.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros |
07.04.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia |
21.04.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion |
14.04.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion |
05.05.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion |
19.05.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah |
26.05.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion |
02.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
... 23 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
02.06.20 | Rotbart | Gewand der Erdenwut | Molten Core | Default |
02.06.20 | Rotbart | Stulpen der zehn Stürme | Blackwing Lair | Default |
26.05.20 | Rotbart | Sandzwirngamaschen | Pechschwingenhort | Default |
19.05.20 | Rotbart | Helm des Lebensspenders | Geschmolzener Kern | Default |
19.05.20 | Rotbart | Band aus reinem Elementium | Pechschwingenhort | Default |
12.05.20 | Rotbart | Stiefel der Erdenwut | Geschmolzener Kern | Default |
12.05.20 | Rotbart | Angelistas Gespür | Pechschwingenhort | Default |
05.05.20 | Rotbart | Schienbeinschützer der zehn Stürme | Pechschwingenhort | Default |
05.05.20 | Rotbart | Beinplatten der zehn Stürme | Geschmolzener Kern | Default |
05.05.20 | Rotbart | Wilde Wachstums-Schiftung | Geschmolzener Kern | Default |
31.03.20 | Rotbart | Armschienen der Erdenwut | Geschmolzener Kern | Default |
24.03.20 | Rotbart | Brustplatte der zehn Stürme | Pechschwingenhort | Default |
24.03.20 | Rotbart | Feuerfester Umhang | Geschmolzener Kern | Default |
10.03.20 | Rotbart | Malistar-Verteidiger | Geschmolzener Kern | Default |
... 14 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Ony | 0.00% (0/0) |
|
MC | 0.00% (0/0) |
|
BWL | 0.00% (0/0) |
|
Geschmolzener Kern | 92.00% (11/12) |
|
Pechschwingenhort | 100.00% (9/9) |
|
Onyxias Hort | 100.00% (1/1) |
|
Molten Core | 100.00% (1/1) |
|
Blackwing Lair | 100.00% (1/1) |
|
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden